Projekt

Obecné

Profil

Akce

Utahovací momenty šroubů

pevnost 5.8 8.8 10.9 12.9
závit stoupání Mu Fo Mu Fo Mu Fo Mu Fo
M 6 1 6,4 5448 9,7 8302 14,3 12194 16,7 14269
M 8 1,25 16,1 10003 24,5 15242 35,9 22388 42 26198
M10 1,5 31,8 15930 48,4 24275 71 35655 83 41724
M12 1,75 54,9 23231 84 35401 123 51995 144 60845
M14 2 88 31905 133 48618 196 71408 229 83563
M16 2 137 43939 209 66955 307 98340 359 115079
M18 2,5 188 53373 286 81330 420 119454 492 130787
M20 20,5 266 68655 406 104617 596 153657 698 179811
M22 2,5 366 85857 588 130830 820 192157 960 224868
M24 3 459 98863 699 150649 1027 221266 1202 258928
M27 3 681 130259 1038 198491 1524 291534 1784 341157
M30 3,5 924 158263 1408 241163 2069 354309 2421 414500
M33 3,5 1256 197412 1914 300819 2811 441828 3290 517033
M36 4 1612 231573 2456 352873 3607 518282 4221 606501
M39 4 2094 278747 3191 424342 4686 623253 5484 729339
M42 4,5 2580 318567 3931 485435 5773 772983 6756 834342
M45 4,5 3232 373375 4925 568953 7234 835650 8465 977888
M48 5 3903 419813 5948 639716 8736 939582 10222 1099511
M52 5 5027 503841 7661 767757 11251 1127644 13166 1319583
M56 5,5 6262 581690 9543 886385 14016 1301879 16401 1523475

Mu - utahovací moment (Nm)
Fo - osová síla ve šroubu (N)

Aktualizováno uživatelem Jednatel J.H. před téměř 5 roky(ů) · 1 revizí