Projekt

Obecné

Profil

IOPE v2 » Historie » Revize 2

Revize 1 (Jednatel J.H., 2016-04-28 17:50) → Revize 2/17 (Jednatel J.H., 2016-07-25 19:17)

h1. [[IOPE|DKE-IOPE-16]] 

 ** Input/Output Power Expander s volitelným komunikačním rozharním SPI/I2C/TWI nebo s 16 bitovým vstupem a s 16 výkonovými výstupy (500 mA a 40 V na výstup), 2x 8bit I/O registr s přerušením, 24 pinové konektory na ploché kabely, pružinová svorkovnice pro napájení, testovací výstup a stínení. Robustní provedení se 4 montážními otvory. Průměrný přenesený výkon na expandér je až 100 W. 
 ** Výkonové expandéry se připojují k [[DKE-PAC]] až do počtu 64 kusů a tím dokáží vytvořit pole výkonových výstupů o počtu 1024. 


 h3. 34 žilový kabel pro řízení zátěže a paralelní ovládání 

 |typ vodičů          |=. 28 "AWG":https://vyuka.progredior.eu/projects/elektronika/wiki/Wire#flat|=. 26 "AWG":https://vyuka.progredior.eu/projects/elektronika/wiki/Wire#flat| 
 |počet vodičů        |\2=. 34| 
 |provedení vodiče    |=. 7/0,125 (7/36)|=. 7/0,160 (7/34)| 
 |odpor vodiče        |=. 237 mΩ/m|=. 137 mΩ/m| 
 |material vodiče     |\2=. TC |  
 |materál izolace     |\2=. UL-PVC| 
 |barva izolace       |=. šedá (růžová zn.)|=. šedá (černá zn.)| 
 |dielektrikum izol.|\2=. 2000 VAC| 
 |provozní teplota    |\2=. -20 °C až 105 °C| 
 |provozní napětí     |\2=. 300 V (USA) 50 V (EU)| 
 |šířka kabelu        |\2=. 43,18 mm| 
 |délka kabelu        |\2=. volitelná| 
 |tloušťka kabelu     |\2=. 0,9 mm| 
 |certifikát          |\2=. RoHS | 
 |hořlavost           |\2=. VW-1 (FT1)| 
 |cena 1 m kabelu     |=. 39 Kč|=. 87 Kč| 
 |nakonektorování     |\2=. 30 Kč| 


 !!